保护视力色: ![]() |
字体大小:大 中 小 | ![]() |
民政部按照“统筹规划、循序渐进,公开透明、自愿申请,分批考察、择优指定”原则,先后组织开展了两批慈善组织互联网募捐信息平台遴选工作,现将名单公布如下:
| 序号 | 平台名称 | 运营主体 |
| 1 | 美团公益 | 北京三快云计算有限公司 |
| 2 | 滴滴公益 | 北京小桔科技有限公司 |
| 3 | 善源公益 | 北京善源公益基金会(中国银行发起成立) |
| 4 | 融e购公益 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 5 | 水滴公益 | 北京水滴互保科技有限公司 |
| 6 | 苏宁公益 | 江苏苏宁易购电子商务有限公司 |
| 7 | 帮帮公益 | 中华思源工程扶贫基金会 |
| 8 | 易宝公益 | 易宝支付有限公司 |
| 9 | 中国社会扶贫网 | 社会扶贫网科技有限公司 |
| 10 | 腾讯公益网络募捐平台 | 腾讯公益慈善基金会 |
| 11 | 淘宝公益 | 浙江淘宝网络有限公司 |
| 12 | 蚂蚁金服公益平台 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 |
| 13 | 新浪微公益 | 北京微梦创科网络技术有限公司 |
| 14 | 中国慈善信息平台 | 中国慈善联合会 |
| 15 | 京东公益互联网募捐信息平台 | 网银在线(北京)科技有限公司 |
| 16 | 基金会中心网 | 北京恩玖非营利组织发展研究中心 |
| 17 | 百度慈善捐助平台 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
| 18 | 公益宝 | 北京厚普聚益科技有限公司 |
| 19 | 新华公益服务平台 | 新华网股份有限公司 |
| 20 | 轻松筹 | 北京轻松筹网络科技有限公司 |
| 21 | 联劝网 | 上海联劝公益基金会 |
| 22 | 广州市慈善会慈善信息平台 | 广州市慈善会 |









